Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp |
Lịch Thi Đấu Giao Hữu CLB |
||||
---|---|---|---|---|
15:00 | vs |
- | ||
15:30 | vs |
- | ||
16:00 | vs |
- | ||
16:00 | vs |
- | ||
16:00 | vs |
- | ||
16:00 | vs |
- | ||
16:00 | vs |
- | ||
16:00 | vs |
- | ||
16:15 | vs |
- | ||
17:00 | vs |
- | ||
17:00 | vs |
- | ||
17:00 | vs |
- | ||
17:00 | vs |
- | ||
17:00 | vs |
- | ||
17:00 | vs |
- | ||
17:00 | vs |
- | ||
17:30 | vs |
- | ||
17:30 | vs |
- | ||
18:00 | vs |
- | ||
18:00 | vs |
- | ||
18:59 | vs |
- | ||
18:59 | vs |
- | ||
18:59 | vs |
- | ||
19:00 | vs |
- | ||
20:30 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
21:45 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu ĐTQG |
||||
07:30 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Hạng Nhất Anh |
||||
21:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Tây Ban Nha |
||||
20:00 | vs |
- | ||
22:15 | vs |
- | ||
00:30 | vs |
- | ||
03:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Tây Ban Nha |
||||
22:15 | vs |
- | ||
00:30 | vs |
- | ||
00:30 | vs |
- | ||
03:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Italia |
||||
21:00 | vs |
- | ||
00:00 | vs |
- | ||
02:45 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Italia |
||||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
22:15 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Đức |
||||
21:30 | vs |
- | ||
21:30 | vs |
- | ||
21:30 | vs |
- | ||
21:30 | vs |
- | ||
21:30 | vs |
- | ||
00:30 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Đức |
||||
19:00 | vs |
- | ||
19:00 | vs |
- | ||
19:00 | vs |
- | ||
02:30 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Pháp |
||||
23:00 | vs |
- | ||
03:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Pháp |
||||
21:00 | vs |
- | ||
01:00 | vs |
- | ||
01:00 | vs |
- | ||
01:00 | vs |
- | ||
01:00 | vs |
- | ||
01:00 | vs |
- | ||
01:00 | vs |
- | ||
01:00 | vs |
- | ||
01:00 | vs |
- | ||
01:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Scotland |
||||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Hà Lan |
||||
22:45 | vs |
- | ||
00:45 | vs |
- | ||
02:00 | vs |
- | ||
02:00 | vs |
- | ||
03:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Ba Lan |
||||
21:00 | vs |
- | ||
23:30 | vs |
- | ||
02:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Bắc Ai Len |
||||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Bỉ |
||||
22:00 | vs |
- | ||
00:15 | vs |
- | ||
00:15 | vs |
- | ||
02:45 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Croatia |
||||
21:00 | vs |
- | ||
23:10 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Hungary |
||||
20:30 | vs |
- | ||
23:00 | vs |
- | ||
01:30 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Hy Lạp |
||||
00:30 | vs |
- | ||
01:30 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Israel |
||||
20:00 | vs |
- | ||
22:30 | vs |
- | ||
23:00 | vs |
- | ||
00:30 | vs |
- | ||
01:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Malta |
||||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
22:15 | vs |
- | ||
22:15 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Romania |
||||
19:30 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
01:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Séc |
||||
21:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
00:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Síp |
||||
22:00 | vs |
- | ||
00:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ |
||||
17:30 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
23:00 | vs |
- | ||
23:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Thụy Sỹ |
||||
00:00 | vs |
- | ||
02:30 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Wales |
||||
22:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Australia |
||||
13:00 | vs |
- | ||
15:45 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Bahrain |
||||
20:30 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
23:30 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Hồng Kông |
||||
14:00 | vs |
- | ||
17:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Indonesia |
||||
15:00 | vs |
- | ||
16:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Thái Lan |
||||
18:00 | vs |
- | ||
18:30 | vs |
- | ||
19:00 | vs |
- | ||
19:30 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG UAE |
||||
20:15 | vs |
- | ||
20:15 | vs |
- | ||
23:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Ấn Độ |
||||
19:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Argentina |
||||
03:00 | vs |
- | ||
05:15 | vs |
- | ||
05:15 | vs |
- | ||
07:30 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Chi Lê |
||||
22:00 | vs |
- | ||
04:00 | vs |
- | ||
06:30 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Colombia |
||||
03:10 | vs |
- | ||
05:20 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Paraguay |
||||
04:30 | vs |
- | ||
06:30 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Mexico |
||||
06:00 | vs |
- | ||
08:00 | vs |
- | ||
10:10 | vs |
- | ||
10:10 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Ai Cập |
||||
22:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Marốc |
||||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
00:15 | vs |
- | ||
02:30 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Nam Phi |
||||
20:30 | vs |
- | ||
22:30 | vs |
- | ||
01:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Hạng Nhất Scotland |
||||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Bỉ |
||||
22:00 | vs |
- | ||
02:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ |
||||
17:30 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
23:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Thụy Sỹ |
||||
00:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Arập Xeut |
||||
19:20 | vs |
- | ||
19:45 | vs |
- | ||
19:55 | vs |
- | ||
19:55 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Mexico |
||||
06:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Cúp FA |
||||
19:30 | vs |
- | ||
19:30 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
01:00 | vs |
- | ||
03:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Liên Đoàn Bồ Đào Nha |
||||
02:45 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Iceland Reykjavik |
||||
21:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Liên Đoàn Phần Lan |
||||
19:45 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
22:45 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Liên đoàn Wales |
||||
19:45 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Cúp Kuwait |
||||
20:30 | vs |
- | ||
00:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu League One |
||||
19:30 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 3 Tây Ban Nha |
||||
23:00 | vs |
- | ||
23:00 | vs |
- | ||
01:00 | vs |
- | ||
01:00 | vs |
- | ||
01:00 | vs |
- | ||
01:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 3 Italia |
||||
20:30 | vs |
- | ||
20:30 | vs |
- | ||
20:30 | vs |
- | ||
20:30 | vs |
- | ||
20:30 | vs |
- | ||
20:30 | vs |
- | ||
23:30 | vs |
- | ||
23:30 | vs |
- | ||
23:30 | vs |
- | ||
23:30 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 3 Đức |
||||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Scotland |
||||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Nữ Australia |
||||
11:00 | vs |
- | ||
11:00 | vs |
- | ||
13:30 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Brazil Mineiro |
||||
20:30 | vs |
- | ||
02:00 | vs |
- | ||
02:00 | vs |
- | ||
02:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Brazil Paranaense |
||||
01:30 | vs |
- | ||
02:00 | vs |
- | ||
04:30 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Brazil Carioca |
||||
01:30 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Brazil Gaucho |
||||
02:30 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Brazil Paulista |
||||
04:30 | vs |
- | ||
06:00 | vs |
- | ||
06:40 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu League Two |
||||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 4 Đức - Miền Bắc |
||||
19:30 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 4 Đức - Đông Bắc |
||||
19:00 | vs |
- | ||
19:00 | vs |
- | ||
19:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 4 Đức - Miền Tây |
||||
20:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu U20 Nam Mỹ |
||||
06:30 | vs |
- | ||
06:30 | vs |
- |