Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh Xem thêm
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 25 | 17 | 5 | 3 | 49 | 17 | 32 | 56 | ||
| 2 | Man City | 24 | 14 | 5 | 5 | 49 | 23 | 26 | 47 | ||
| 3 | Aston Villa | 25 | 14 | 5 | 6 | 36 | 27 | 9 | 47 | ||
| 4 | Man Utd | 25 | 12 | 8 | 5 | 46 | 36 | 10 | 44 | ||
| 5 | Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 45 | 28 | 17 | 43 | ||
| 6 | Liverpool | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 33 | 6 | 39 | ||
| 7 | Brentford | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 | 34 | 5 | 39 | ||
| 8 | Everton | 25 | 10 | 7 | 8 | 28 | 28 | 0 | 37 | ||
| 9 | Sunderland | 25 | 9 | 9 | 7 | 27 | 29 | -2 | 36 | ||
| 10 | Fulham | 25 | 10 | 4 | 11 | 35 | 37 | -2 | 34 | ||
| 11 | Bournemouth | 25 | 8 | 10 | 7 | 41 | 44 | -3 | 34 | ||
| 12 | Newcastle | 25 | 9 | 6 | 10 | 35 | 36 | -1 | 33 | ||
| 13 | Brighton | 24 | 7 | 10 | 7 | 34 | 32 | 2 | 31 | ||
| 14 | Tottenham | 25 | 7 | 8 | 10 | 35 | 35 | 0 | 29 | ||
| 15 | Crystal Palace | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 29 | -4 | 29 | ||
| 16 | Leeds Utd | 25 | 7 | 8 | 10 | 34 | 43 | -9 | 29 | ||
| 17 | Nottingham Forest | 25 | 7 | 5 | 13 | 25 | 38 | -13 | 26 | ||
| 18 | West Ham Utd | 25 | 6 | 5 | 14 | 31 | 48 | -17 | 23 | ||
| 19 | Burnley | 25 | 3 | 6 | 16 | 25 | 49 | -24 | 15 | ||
| 20 | Wolves | 25 | 1 | 5 | 19 | 16 | 48 | -32 | 8 | ||
BXH Cúp C1 Châu Âu Xem thêm
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 24 | ||
| 2 | Bayern Munich | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 21 | ||
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 18 | ||
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 | ||
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 16 | ||
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 | ||
| 7 | Sporting Lisbon | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 16 | ||
| 8 | Man City | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 16 | ||
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 15 | ||
| 10 | Inter Milan | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 15 | ||
| 11 | PSG | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 14 | ||
| 12 | Newcastle | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | 14 | ||
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 13 | ||
| 14 | Atletico Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 13 | ||
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | ||
| 16 | B.Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | ||
| 17 | B.Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 11 | ||
| 18 | Olympiakos | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 | ||
| 19 | Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 | ||
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | ||
| 21 | Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 | ||
| 22 | Karabakh Agdam | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 | ||
| 23 | Bodo Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 | ||
| 24 | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 | ||
| 25 | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | ||
| 26 | Pafos FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | ||
| 27 | Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | ||
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 | ||
| 29 | Athletic Bilbao | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | ||
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | ||
| 31 | Kobenhavn | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 | ||
| 32 | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 | ||
| 33 | Ein.Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 | ||
| 34 | Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 | ||
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 | ||
| 36 | Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 | ||
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu Xem thêm
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 21 | ||
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 21 | ||
| 3 | Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 | ||
| 4 | Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 | ||
| 5 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 | ||
| 6 | Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 17 | ||
| 7 | Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 17 | ||
| 8 | Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 | ||
| 9 | Racing Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 16 | ||
| 10 | Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 | ||
| 11 | Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 15 | ||
| 12 | Ferencvaros | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 15 | ||
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 14 | ||
| 14 | Vik.Plzen | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | 14 | ||
| 15 | Crvena Zvezda | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 14 | ||
| 16 | Celta Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 | ||
| 17 | PAOK Salonica | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 12 | ||
| 18 | Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | 12 | ||
| 19 | Fenerbahce | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 | ||
| 20 | Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 | ||
| 21 | Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 | ||
| 22 | Ludogorets | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 | ||
| 23 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | ||
| 24 | Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | ||
| 25 | Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 | ||
| 26 | Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 | ||
| 27 | Steaua Bucuresti | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 | ||
| 28 | Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 | ||
| 29 | Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 | ||
| 30 | Basel | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 | ||
| 31 | RB Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 | ||
| 32 | Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 | ||
| 33 | Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 | ||
| 34 | Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 | ||
| 35 | Malmo | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 | ||
| 36 | Maccabi TA | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 | ||
Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha Xem thêm
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 23 | 19 | 1 | 3 | 63 | 23 | 40 | 58 | ||
| 2 | Real Madrid | 22 | 17 | 3 | 2 | 47 | 18 | 29 | 54 | ||
| 3 | Atletico Madrid | 22 | 13 | 6 | 3 | 38 | 17 | 21 | 45 | ||
| 4 | Villarreal | 21 | 13 | 3 | 5 | 39 | 23 | 16 | 42 | ||
| 5 | Real Betis | 22 | 9 | 8 | 5 | 36 | 28 | 8 | 35 | ||
| 6 | Espanyol | 22 | 10 | 4 | 8 | 26 | 27 | -1 | 34 | ||
| 7 | Celta Vigo | 23 | 8 | 9 | 6 | 30 | 25 | 5 | 33 | ||
| 8 | Osasuna | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 28 | 0 | 29 | ||
| 9 | Real Sociedad | 22 | 7 | 7 | 8 | 30 | 30 | 0 | 28 | ||
| 10 | Alaves | 22 | 7 | 4 | 11 | 20 | 27 | -7 | 25 | ||
| 11 | Athletic Bilbao | 22 | 7 | 4 | 11 | 21 | 31 | -10 | 25 | ||
| 12 | Girona | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 36 | -15 | 25 | ||
| 13 | Elche | 22 | 5 | 9 | 8 | 30 | 32 | -2 | 24 | ||
| 14 | Sevilla | 22 | 7 | 3 | 12 | 29 | 37 | -8 | 24 | ||
| 15 | Mallorca | 23 | 6 | 6 | 11 | 28 | 37 | -9 | 24 | ||
| 16 | Getafe | 22 | 6 | 5 | 11 | 16 | 27 | -11 | 23 | ||
| 17 | Valencia | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 35 | -12 | 23 | ||
| 18 | Rayo Vallecano | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 30 | -12 | 22 | ||
| 19 | Levante | 21 | 4 | 6 | 11 | 24 | 34 | -10 | 18 | ||
| 20 | Real Oviedo | 22 | 3 | 7 | 12 | 12 | 34 | -22 | 16 | ||
BXH VĐQG Đức Xem thêm
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 20 | 16 | 3 | 1 | 74 | 18 | 56 | 51 | ||
| 2 | B.Dortmund | 21 | 14 | 6 | 1 | 43 | 20 | 23 | 48 | ||
| 3 | Hoffenheim | 20 | 13 | 3 | 4 | 43 | 23 | 20 | 42 | ||
| 4 | Stuttgart | 21 | 12 | 3 | 6 | 38 | 28 | 10 | 39 | ||
| 5 | B.Leverkusen | 20 | 11 | 3 | 6 | 39 | 27 | 12 | 36 | ||
| 6 | Leipzig | 20 | 11 | 3 | 6 | 38 | 27 | 11 | 36 | ||
| 7 | Freiburg | 21 | 8 | 6 | 7 | 32 | 33 | -1 | 30 | ||
| 8 | Ein.Frankfurt | 21 | 7 | 7 | 7 | 41 | 46 | -5 | 28 | ||
| 9 | Union Berlin | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 | 34 | -8 | 25 | ||
| 10 | FC Koln | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 | 32 | -3 | 23 | ||
| 11 | Hamburger | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 29 | -8 | 22 | ||
| 12 | M.gladbach | 21 | 5 | 7 | 9 | 25 | 34 | -9 | 22 | ||
| 13 | Augsburg | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 39 | -15 | 22 | ||
| 14 | Mainz | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 33 | -8 | 21 | ||
| 15 | Wolfsburg | 21 | 5 | 4 | 12 | 29 | 44 | -15 | 19 | ||
| 16 | Wer.Bremen | 21 | 4 | 7 | 10 | 22 | 39 | -17 | 19 | ||
| 17 | St. Pauli | 21 | 4 | 5 | 12 | 20 | 35 | -15 | 17 | ||
| 18 | Heidenheim | 21 | 3 | 4 | 14 | 19 | 47 | -28 | 13 | ||
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Italia Xem thêm
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 23 | 18 | 1 | 4 | 52 | 19 | 33 | 55 | ||
| 2 | AC Milan | 23 | 14 | 8 | 1 | 38 | 17 | 21 | 50 | ||
| 3 | Napoli | 24 | 15 | 4 | 5 | 36 | 23 | 13 | 49 | ||
| 4 | Juventus | 23 | 13 | 6 | 4 | 39 | 18 | 21 | 45 | ||
| 5 | Roma | 23 | 14 | 1 | 8 | 27 | 14 | 13 | 43 | ||
| 6 | Como | 23 | 11 | 8 | 4 | 37 | 16 | 21 | 41 | ||
| 7 | Atalanta | 23 | 9 | 9 | 5 | 30 | 20 | 10 | 36 | ||
| 8 | Lazio | 23 | 8 | 8 | 7 | 24 | 21 | 3 | 32 | ||
| 9 | Udinese | 23 | 9 | 5 | 9 | 26 | 34 | -8 | 32 | ||
| 10 | Bologna | 23 | 8 | 6 | 9 | 32 | 30 | 2 | 30 | ||
| 11 | Sassuolo | 23 | 8 | 5 | 10 | 27 | 29 | -2 | 29 | ||
| 12 | Cagliari | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 31 | -3 | 28 | ||
| 13 | Torino | 23 | 7 | 5 | 11 | 22 | 40 | -18 | 26 | ||
| 14 | Genoa | 24 | 5 | 8 | 11 | 29 | 37 | -8 | 23 | ||
| 15 | Cremonese | 23 | 5 | 8 | 10 | 20 | 31 | -11 | 23 | ||
| 16 | Parma | 23 | 5 | 8 | 10 | 15 | 30 | -15 | 23 | ||
| 17 | Lecce | 23 | 4 | 6 | 13 | 13 | 30 | -17 | 18 | ||
| 18 | Fiorentina | 23 | 3 | 8 | 12 | 25 | 36 | -11 | 17 | ||
| 19 | Pisa | 24 | 1 | 12 | 11 | 19 | 40 | -21 | 15 | ||
| 20 | Verona | 24 | 2 | 9 | 13 | 18 | 41 | -23 | 15 | ||
Bảng xếp hạng VĐQG Pháp Xem thêm
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lens | 21 | 16 | 1 | 4 | 37 | 17 | 20 | 49 | ||
| 2 | PSG | 20 | 15 | 3 | 2 | 43 | 16 | 27 | 48 | ||
| 3 | Marseille | 20 | 12 | 3 | 5 | 46 | 22 | 24 | 39 | ||
| 4 | Lyon | 20 | 12 | 3 | 5 | 33 | 20 | 13 | 39 | ||
| 5 | Lille | 21 | 10 | 3 | 8 | 34 | 30 | 4 | 33 | ||
| 6 | Stade Rennais | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 | 34 | -3 | 31 | ||
| 7 | Strasbourg | 20 | 9 | 3 | 8 | 33 | 25 | 8 | 30 | ||
| 8 | Toulouse | 20 | 8 | 6 | 6 | 31 | 23 | 8 | 30 | ||
| 9 | Lorient | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 33 | -6 | 28 | ||
| 10 | Monaco | 20 | 8 | 3 | 9 | 32 | 33 | -1 | 27 | ||
| 11 | Angers | 20 | 7 | 5 | 8 | 21 | 25 | -4 | 26 | ||
| 12 | Stade Brestois | 21 | 7 | 5 | 9 | 28 | 33 | -5 | 26 | ||
| 13 | Nice | 20 | 6 | 4 | 10 | 27 | 38 | -11 | 22 | ||
| 14 | Paris FC | 20 | 5 | 6 | 9 | 26 | 34 | -8 | 21 | ||
| 15 | Le Havre | 20 | 4 | 8 | 8 | 16 | 25 | -9 | 20 | ||
| 16 | Nantes | 20 | 3 | 5 | 12 | 19 | 36 | -17 | 14 | ||
| 17 | Auxerre | 20 | 3 | 4 | 13 | 14 | 29 | -15 | 13 | ||
| 18 | Metz | 21 | 3 | 4 | 14 | 21 | 46 | -25 | 13 | ||
BXH VĐQG Việt Nam Xem thêm
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Hà Nội | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 8 | 17 | 29 | ||
| 2 | Ninh Bình | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 16 | 13 | 27 | ||
| 3 | Thể Công - Viettel | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 9 | 9 | 22 | ||
| 4 | Hà Nội FC | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 16 | 7 | 21 | ||
| 5 | Hải Phòng | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 18 | 5 | 20 | ||
| 6 | Công An TP.HCM | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 20 | ||
| 7 | HL Hà Tĩnh | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | 16 | ||
| 8 | HA Gia Lai | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 | 14 | ||
| 9 | Becamex TP. HCM | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | 12 | ||
| 10 | TX Nam Định | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 16 | -4 | 11 | ||
| 11 | PVF CAND | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 25 | -10 | 11 | ||
| 12 | SL Nghệ An | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 | 10 | ||
| 13 | ĐA Thanh Hóa | 11 | 1 | 6 | 4 | 11 | 17 | -6 | 9 | ||
| 14 | SHB Đà Nẵng | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 19 | -9 | 7 | ||

