Bảng Xếp Hạng Ngoại Hạng Anh Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man Utd | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 25 | 11 | 40 | ||
2 | Man City | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 13 | 18 | 38 | ||
3 | Leicester City | 19 | 12 | 2 | 5 | 35 | 21 | 14 | 38 | ||
4 | West Ham Utd | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 24 | 6 | 35 | ||
5 | Liverpool | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 22 | 15 | 34 | ||
6 | Tottenham | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 17 | 16 | 33 | ||
7 | Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | 7 | 32 | ||
8 | Aston Villa | 17 | 9 | 2 | 6 | 31 | 18 | 13 | 29 | ||
9 | Chelsea | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 23 | 10 | 29 | ||
10 | Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 21 | 5 | 29 | ||
11 | Arsenal | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 19 | 4 | 27 | ||
12 | Leeds Utd | 19 | 8 | 2 | 9 | 32 | 35 | -3 | 26 | ||
13 | Crystal Palace | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 36 | -12 | 23 | ||
14 | Wolves | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | 22 | ||
15 | Burnley | 18 | 5 | 4 | 9 | 10 | 22 | -12 | 19 | ||
16 | Newcastle | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 34 | -15 | 19 | ||
17 | Brighton | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 29 | -7 | 17 | ||
18 | Fulham | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 27 | -12 | 12 | ||
19 | West Brom | 19 | 2 | 5 | 12 | 15 | 43 | -28 | 11 | ||
20 | Sheffield Utd | 19 | 1 | 2 | 16 | 10 | 32 | -22 | 5 |
Bảng Xếp Hạng Cúp C1 Châu Âu Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 16 | ||
2 | Atletico Madrid | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 | ||
3 | RB Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 4 | ||
4 | Lok. Moscow | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | ||
5 | Real Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 | ||
6 | M.gladbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 8 | ||
7 | Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 | 8 | ||
8 | Inter Milan | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | ||
9 | Man City | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 16 | ||
10 | Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 | ||
11 | Olympiakos | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 3 | ||
12 | Marseille | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 3 | ||
13 | Liverpool | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 | ||
14 | Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 | ||
15 | Ajax | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||
16 | Midtjylland | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 | ||
17 | Chelsea | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14 | ||
18 | Sevilla | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 | ||
19 | Krasnodar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | ||
20 | Rennes | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 | ||
21 | B.Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 | ||
22 | Lazio | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 10 | ||
23 | Club Brugge | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 | ||
24 | Zenit | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 | ||
25 | Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 15 | ||
26 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 15 | ||
27 | Dinamo Kiev | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 | ||
28 | Ferencvaros | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 1 | ||
29 | PSG | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 12 | ||
30 | Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 12 | ||
31 | Man Utd | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 9 | ||
32 | Istanbul BB | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 3 |
Bảng Xếp Hạng Cúp C2 Châu Âu Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 | ||
2 | Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | ||
3 | Cska Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | ||
4 | CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | ||
5 | Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 18 | ||
6 | Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 | ||
7 | Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 | ||
8 | Dundalk | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 | 0 | ||
9 | B.Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 15 | ||
10 | Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 | ||
11 | Hap. Beer Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 | ||
12 | Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 3 | ||
13 | Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 | ||
14 | Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | 12 | ||
15 | Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | ||
16 | Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 | ||
17 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 | ||
18 | Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | ||
19 | PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | ||
20 | Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 | ||
21 | Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | ||
22 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | ||
23 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | ||
24 | HNK Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | ||
25 | Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 | ||
26 | Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 13 | ||
27 | Zorya | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 | ||
28 | AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 | ||
29 | AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 | ||
30 | Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 | ||
31 | Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 | ||
32 | Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 4 | ||
33 | Villarreal | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 13 | ||
34 | Maccabi TA | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 11 | ||
35 | Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 | ||
36 | Karabakh Agdam | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 | ||
37 | Tottenham | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 13 | ||
38 | Antwerpen | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | ||
39 | Lask | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 | ||
40 | Ludogorets | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 0 | ||
41 | Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 14 | ||
42 | Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | ||
43 | Feyenoord | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | ||
44 | CSKA Moscow | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | ||
45 | Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 16 | ||
46 | Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | ||
47 | Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 7 | ||
48 | Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Bảng Xếp Hạng VĐQG Tây Ban Nha Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 18 | 15 | 2 | 1 | 36 | 8 | 28 | 47 | ||
2 | Real Madrid | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | 16 | 18 | 40 | ||
3 | Barcelona | 19 | 11 | 4 | 4 | 39 | 17 | 22 | 37 | ||
4 | Sevilla | 19 | 11 | 3 | 5 | 26 | 16 | 10 | 36 | ||
5 | Villarreal | 20 | 8 | 10 | 2 | 28 | 19 | 9 | 34 | ||
6 | Real Sociedad | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | 18 | 13 | 31 | ||
7 | Granada | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 34 | -10 | 28 | ||
8 | Real Betis | 20 | 8 | 3 | 9 | 26 | 34 | -8 | 27 | ||
9 | Athletic Bilbao | 19 | 7 | 3 | 9 | 26 | 23 | 3 | 24 | ||
10 | Celta Vigo | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 31 | -7 | 24 | ||
11 | Cadiz | 20 | 6 | 6 | 8 | 17 | 27 | -10 | 24 | ||
12 | Levante | 19 | 5 | 8 | 6 | 27 | 28 | -1 | 23 | ||
13 | Getafe | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 23 | -6 | 23 | ||
14 | Valencia | 20 | 4 | 8 | 8 | 26 | 29 | -3 | 20 | ||
15 | Eibar | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | 21 | -4 | 20 | ||
16 | Valladolid | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 29 | -9 | 20 | ||
17 | Osasuna | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 29 | -10 | 19 | ||
18 | Alaves | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 29 | -11 | 18 | ||
19 | Elche | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 25 | -9 | 17 | ||
20 | Huesca | 20 | 1 | 10 | 9 | 14 | 29 | -15 | 13 |
Bảng Xếp Hạng VĐQG Đức Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 18 | 13 | 3 | 2 | 53 | 25 | 28 | 42 | ||
2 | Leipzig | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 17 | 14 | 35 | ||
3 | B.Leverkusen | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 18 | 14 | 32 | ||
4 | Wolfsburg | 18 | 8 | 8 | 2 | 27 | 19 | 8 | 32 | ||
5 | M.gladbach | 18 | 8 | 7 | 3 | 35 | 28 | 7 | 31 | ||
6 | Ein.Frankfurt | 18 | 7 | 9 | 2 | 35 | 27 | 8 | 30 | ||
7 | B.Dortmund | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 26 | 9 | 29 | ||
8 | Union Berlin | 18 | 7 | 7 | 4 | 33 | 23 | 10 | 28 | ||
9 | Freiburg | 18 | 7 | 6 | 5 | 33 | 29 | 4 | 27 | ||
10 | Stuttgart | 18 | 5 | 7 | 6 | 33 | 29 | 4 | 22 | ||
11 | Hoffenheim | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 | 22 | ||
12 | Augsburg | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 27 | -8 | 22 | ||
13 | Wer.Bremen | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 26 | -3 | 21 | ||
14 | Hertha Berlin | 18 | 4 | 5 | 9 | 24 | 32 | -8 | 17 | ||
15 | A.Bielefeld | 18 | 5 | 2 | 11 | 14 | 29 | -15 | 17 | ||
16 | FC Koln | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 31 | -16 | 15 | ||
17 | Mainz | 18 | 2 | 4 | 12 | 18 | 38 | -20 | 10 | ||
18 | Schalke 04 | 18 | 1 | 4 | 13 | 14 | 48 | -34 | 7 |
Bảng Xếp Hạng VĐQG Italia Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 19 | 13 | 4 | 2 | 39 | 22 | 17 | 43 | ||
2 | Inter Milan | 19 | 12 | 5 | 2 | 45 | 23 | 22 | 41 | ||
3 | Roma | 19 | 11 | 4 | 4 | 41 | 32 | 9 | 37 | ||
4 | Atalanta | 19 | 10 | 6 | 3 | 44 | 23 | 21 | 36 | ||
5 | Juventus | 18 | 10 | 6 | 2 | 37 | 18 | 19 | 36 | ||
6 | Lazio | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 26 | 6 | 34 | ||
7 | Napoli | 18 | 11 | 1 | 6 | 41 | 19 | 22 | 34 | ||
8 | Sassuolo | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 29 | 3 | 30 | ||
9 | Verona | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 18 | 7 | 30 | ||
10 | Sampdoria | 19 | 8 | 2 | 9 | 30 | 29 | 1 | 26 | ||
11 | Benevento | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 36 | -13 | 22 | ||
12 | Fiorentina | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 30 | -10 | 21 | ||
13 | Bologna | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 33 | -9 | 20 | ||
14 | Udinese | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 28 | -8 | 18 | ||
15 | Genoa | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 30 | -11 | 18 | ||
16 | Spezia | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 36 | -10 | 18 | ||
17 | Cagliari | 19 | 3 | 5 | 11 | 23 | 37 | -14 | 14 | ||
18 | Torino | 19 | 2 | 8 | 9 | 28 | 37 | -9 | 14 | ||
19 | Parma | 19 | 2 | 7 | 10 | 14 | 36 | -22 | 13 | ||
20 | Crotone | 19 | 3 | 3 | 13 | 22 | 43 | -21 | 12 |
Bảng Xếp Hạng VĐQG Pháp Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 21 | 14 | 3 | 4 | 48 | 11 | 37 | 45 | ||
2 | Lille | 21 | 13 | 6 | 2 | 36 | 15 | 21 | 45 | ||
3 | Lyon | 21 | 12 | 7 | 2 | 44 | 19 | 25 | 43 | ||
4 | Monaco | 21 | 12 | 3 | 6 | 42 | 30 | 12 | 39 | ||
5 | Rennes | 21 | 10 | 6 | 5 | 30 | 23 | 7 | 36 | ||
6 | Marseille | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 22 | 5 | 32 | ||
7 | Bordeaux | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 22 | 3 | 32 | ||
8 | Metz | 21 | 8 | 7 | 6 | 23 | 18 | 5 | 31 | ||
9 | Lens | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 30 | 0 | 31 | ||
10 | Angers | 21 | 9 | 3 | 9 | 26 | 33 | -7 | 30 | ||
11 | Montpellier | 21 | 8 | 4 | 9 | 33 | 39 | -6 | 28 | ||
12 | Nice | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 26 | ||
13 | Stade Brestois | 21 | 8 | 2 | 11 | 31 | 37 | -6 | 26 | ||
14 | Stade Reims | 21 | 6 | 6 | 9 | 29 | 31 | -2 | 24 | ||
15 | Strasbourg | 21 | 7 | 3 | 11 | 30 | 33 | -3 | 24 | ||
16 | Saint Etienne | 21 | 4 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 19 | ||
17 | Nantes | 21 | 3 | 9 | 9 | 20 | 34 | -14 | 18 | ||
18 | Dijon | 20 | 2 | 9 | 9 | 13 | 27 | -14 | 15 | ||
19 | Nimes | 20 | 4 | 3 | 13 | 16 | 41 | -25 | 15 | ||
20 | Lorient | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 38 | -18 | 12 |
Bảng Xếp Hạng VĐQG Việt Nam Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hải Phòng | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
2 | BCM Bình Dương | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
3 | SHB Đà Nẵng | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
4 | Bình Định | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
5 | Nam Định | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
6 | TP.HCM | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
7 | HA Gia Lai | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
8 | Than Quảng Ninh | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
9 | Sài Gòn FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
10 | SL Nghệ An | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||
11 | Thanh Hóa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | ||
12 | Viettel | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | ||
13 | HL Hà Tĩnh | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
14 | Hà Nội FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |