Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp |
Giao Hữu CLB |
||||
---|---|---|---|---|
16:30 | vs |
- | ||
17:00 | vs |
- | ||
18:00 | vs |
- | ||
18:59 | vs |
- | ||
19:00 | vs |
- | ||
19:00 | vs |
- | ||
19:00 | vs |
- | ||
19:00 | vs |
- | ||
19:00 | vs |
- | ||
19:30 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
23:00 | vs |
- | ||
Giao Hữu ĐTQG |
||||
07:00 | vs |
- | ||
Ngoại Hạng Anh |
||||
03:00 | vs |
- | ||
Hạng Nhất Anh |
||||
22:00 | vs |
- | ||
VĐQG Tây Ban Nha |
||||
20:00 | vs |
- | ||
22:15 | vs |
- | ||
00:30 | vs |
- | ||
03:00 | vs |
- | ||
Hạng 2 Tây Ban Nha |
||||
22:00 | vs |
- | ||
00:15 | vs |
- | ||
00:15 | vs |
- | ||
02:30 | vs |
- | ||
VĐQG Italia |
||||
21:00 | vs |
- | ||
00:00 | vs |
- | ||
00:00 | vs |
- | ||
02:45 | vs |
- | ||
Hạng 2 Italia |
||||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
VĐQG Đức |
||||
21:30 | vs |
- | ||
21:30 | vs |
- | ||
21:30 | vs |
- | ||
21:30 | vs |
- | ||
21:30 | vs |
- | ||
00:30 | vs |
- | ||
Hạng 2 Đức |
||||
19:00 | vs |
- | ||
19:00 | vs |
- | ||
19:00 | vs |
- | ||
VĐQG Pháp |
||||
23:00 | vs |
- | ||
03:00 | vs |
- | ||
Hạng 2 Pháp |
||||
21:00 | vs |
- | ||
01:00 | vs |
- | ||
01:00 | vs |
- | ||
01:00 | vs |
- | ||
01:00 | vs |
- | ||
01:00 | vs |
- | ||
01:00 | vs |
- | ||
01:00 | vs |
- | ||
01:00 | vs |
- | ||
VĐQG Scotland |
||||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
VĐQG Hà Lan |
||||
22:30 | vs |
- | ||
00:45 | vs |
- | ||
02:00 | vs |
- | ||
03:00 | vs |
- | ||
VĐQG Albania |
||||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
VĐQG Bắc Ai Len |
||||
19:30 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
00:30 | vs |
- | ||
VĐQG Bỉ |
||||
22:15 | vs |
- | ||
00:30 | vs |
- | ||
00:30 | vs |
- | ||
02:45 | vs |
- | ||
VĐQG Croatia |
||||
21:00 | vs |
- | ||
23:05 | vs |
- | ||
VĐQG Hungary |
||||
20:30 | vs |
- | ||
23:00 | vs |
- | ||
01:30 | vs |
- | ||
VĐQG Hy Lạp |
||||
20:00 | vs |
- | ||
22:15 | vs |
- | ||
00:30 | vs |
- | ||
VĐQG Israel |
||||
20:00 | vs |
- | ||
22:30 | vs |
- | ||
23:45 | vs |
- | ||
01:00 | vs |
- | ||
01:45 | vs |
- | ||
VĐQG Malta |
||||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
00:00 | vs |
- | ||
00:00 | vs |
- | ||
VĐQG Romania |
||||
17:30 | vs |
- | ||
21:30 | vs |
- | ||
02:00 | vs |
- | ||
VĐQG Séc |
||||
20:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
00:30 | vs |
- | ||
VĐQG Síp |
||||
21:00 | vs |
- | ||
23:30 | vs |
- | ||
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ |
||||
20:00 | vs |
- | ||
23:00 | vs |
- | ||
VĐQG Thụy Sỹ |
||||
00:15 | vs |
- | ||
02:30 | vs |
- | ||
VĐQG Wales |
||||
21:30 | vs |
- | ||
21:30 | vs |
- | ||
21:30 | vs |
- | ||
21:30 | vs |
- | ||
VĐQG Áo |
||||
23:00 | vs |
- | ||
23:00 | vs |
- | ||
23:00 | vs |
- | ||
VĐQG Australia |
||||
|
vs |
- | ||
15:40 | vs |
- | ||
VĐQG Bahrain |
||||
20:40 | vs |
- | ||
23:10 | vs |
- | ||
VĐQG Hồng Kông |
||||
14:00 | vs |
- | ||
16:30 | vs |
- | ||
19:00 | vs |
- | ||
VĐQG Iran |
||||
18:30 | vs |
- | ||
20:15 | vs |
- | ||
VĐQG Kuwait |
||||
20:25 | vs |
- | ||
22:55 | vs |
- | ||
VĐQG New Zealand |
||||
08:00 | vs |
- | ||
10:00 | vs |
- | ||
10:00 | vs |
- | ||
VĐQG Việt Nam |
||||
17:00 | vs |
- | ||
18:00 | vs |
- | ||
19:15 | vs |
- | ||
VĐQG Brazil |
||||
05:00 | vs |
- | ||
07:00 | vs |
- | ||
VĐQG Chi Lê |
||||
04:00 | vs |
- | ||
06:30 | vs |
- | ||
VĐQG Colombia |
||||
05:35 | vs |
- | ||
06:00 | vs |
- | ||
08:00 | vs |
- | ||
VĐQG Uruguay |
||||
05:15 | vs |
- | ||
07:45 | vs |
- | ||
VĐQG Mexico |
||||
06:00 | vs |
- | ||
08:00 | vs |
- | ||
VĐQG Costa Rica |
||||
03:00 | vs |
- | ||
08:00 | vs |
- | ||
VĐQG Ai Cập |
||||
19:30 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
VĐQG Nam Phi |
||||
20:00 | vs |
- | ||
20:30 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
01:15 | vs |
- | ||
Copa Sudamericana |
||||
03:00 | vs |
- | ||
VĐ Các QG Châu Phi |
||||
23:00 | vs |
- | ||
02:00 | vs |
- | ||
Hạng Nhất Scotland |
||||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
Hạng 2 Hà Lan |
||||
20:00 | vs |
- | ||
22:30 | vs |
- | ||
Hạng 2 Bỉ |
||||
02:45 | vs |
- | ||
Hạng 2 Israel |
||||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ |
||||
17:30 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
23:00 | vs |
- | ||
Hạng 2 Thụy Sỹ |
||||
00:15 | vs |
- | ||
00:15 | vs |
- | ||
Hạng 2 Brazil |
||||
02:30 | vs |
- | ||
05:00 | vs |
- | ||
Hạng 2 Colombia |
||||
03:00 | vs |
- | ||
03:00 | vs |
- | ||
03:00 | vs |
- | ||
03:30 | vs |
- | ||
Hạng 2 Mexico |
||||
01:00 | vs |
- | ||
Cúp FA |
||||
19:15 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
00:30 | vs |
- | ||
Liên Đoàn Scotland |
||||
00:30 | vs |
- | ||
Liên Đoàn Bồ Đào Nha |
||||
02:45 | vs |
- | ||
Iceland Reykjavik |
||||
19:30 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
League One |
||||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
Hạng 3 Tây Ban Nha |
||||
19:00 | vs |
- | ||
21:30 | vs |
- | ||
21:30 | vs |
- | ||
21:30 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:30 | vs |
- | ||
22:30 | vs |
- | ||
22:30 | vs |
- | ||
23:00 | vs |
- | ||
23:00 | vs |
- | ||
23:00 | vs |
- | ||
23:00 | vs |
- | ||
Hạng 3 Italia |
||||
21:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
23:30 | vs |
- | ||
23:30 | vs |
- | ||
Hạng 3 Đức |
||||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
Hạng 2 Scotland |
||||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
Nữ Australia |
||||
|
vs |
3 - 1 | ||
League Two |
||||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
Hạng 4 Đức - Miền Nam |
||||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
Hạng 4 Đức - Miền Tây |
||||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
U23 Anh |
||||
20:00 | vs |
- | ||
U19 Séc |
||||
19:00 | vs |
- | ||
19:45 | vs |
- |