Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp |
Ngoại Hạng Anh |
||||
---|---|---|---|---|
20:00 | vs |
- | ||
22:30 | vs |
- | ||
Hạng Nhất Anh |
||||
21:00 | vs |
- | ||
VĐQG Tây Ban Nha |
||||
19:00 | vs |
- | ||
21:15 | vs |
- | ||
23:30 | vs |
- | ||
02:00 | vs |
- | ||
Hạng 2 Tây Ban Nha |
||||
19:00 | vs |
- | ||
21:15 | vs |
- | ||
23:30 | vs |
- | ||
23:30 | vs |
- | ||
02:00 | vs |
- | ||
VĐQG Italia |
||||
45 | 0 - 1 |
0 - 1 | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
22:59 | vs |
- | ||
01:45 | vs |
- | ||
Hạng 2 Italia |
||||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
VĐQG Đức |
||||
20:30 | vs |
- | ||
22:30 | vs |
- |