Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp |
UEFA Nations League Nữ |
||||
---|---|---|---|---|
19:00 | vs |
- | ||
Ngoại Hạng Anh |
||||
21:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
23:30 | vs |
- | ||
02:00 | vs |
- | ||
Hạng Nhất Anh |
||||
21:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
VĐQG Tây Ban Nha |
||||
19:00 | vs |
- | ||
21:15 | vs |
- | ||
23:30 | vs |
- | ||
02:00 | vs |
- | ||
Hạng 2 Tây Ban Nha |
||||
19:00 | vs |
- | ||
21:15 | vs |
- | ||
23:30 | vs |
- | ||
02:00 | vs |
- | ||
02:00 | vs |
- | ||
VĐQG Italia |
||||
20:00 | vs |
- | ||
23:00 | vs |
- | ||
01:45 | vs |
- | ||
Hạng 2 Italia |
||||
19:00 | vs |
- | ||
19:00 | vs |
- | ||
19:00 | vs |
- | ||
19:00 | vs |
- | ||
19:00 | vs |
- | ||
21:15 | vs |
- |