Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp |
Cúp C1 Châu Âu |
||||
---|---|---|---|---|
00:45 | vs |
- | ||
00:45 | vs |
- | ||
03:00 | vs |
- | ||
03:00 | vs |
- | ||
03:00 | vs |
- | ||
03:00 | vs |
- | ||
03:00 | vs |
- | ||
03:00 | vs |
- | ||
UEFA Nations League Nữ |
||||
17:59 | vs |
- | ||
C1 Châu Á |
||||
17:00 | vs |
- | ||
17:00 | vs |
- | ||
17:00 | vs |
- | ||
17:00 | vs |
- | ||
19:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
Hạng Nhất Anh |
||||
02:45 | vs |
- | ||
02:45 | vs |
- | ||
02:45 | vs |
- | ||
02:45 | vs |
- | ||
02:45 | vs |
- | ||
03:00 | vs |
- | ||
VĐQG Tây Ban Nha |
||||
03:00 | vs |
- | ||
VĐQG Pháp |
||||
01:00 | 1 | vs |
2 - 2 | |
VĐQG Armenia |
||||
19:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- |