Bảng Xếp Hạng Copa Libertadores

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A
1 Racing Club 6 4 1 1 13 6 7 13
2 Flamengo/RJ 6 3 2 1 11 5 6 11
3 Nublense 6 1 2 3 3 10 -7 5
4 SD Aucas 6 1 1 4 6 12 -6 4
Bảng B
1 Internacional/RS 6 3 3 0 10 6 4 12
2 Nacional(URU) 6 3 2 1 9 7 2 11
3 Inde.Medellin 6 3 1 2 10 9 1 10
4 Metropolitano 6 0 0 6 4 11 -7 0
Bảng C
1 Palmeiras/SP 6 5 0 1 16 6 10 15
2 Bolivar 6 4 0 2 11 7 4 12
3 Barcelona SC 6 1 1 4 7 12 -5 4
4 Cerro Porteno 6 1 1 4 5 14 -9 4
Bảng D
1 Fluminense/RJ 6 3 1 2 10 6 4 10
2 River Plate 6 3 1 2 11 11 0 10
3 Sporting Cristal 6 2 2 2 8 10 -2 8
4 The Strongest 6 2 0 4 5 7 -2 6
Bảng E
1 Independiente JT 6 4 0 2 10 5 5 12
2 Argentinos Jun. 6 3 2 1 8 6 2 11
3 Corinthians/SP 6 2 1 3 7 6 1 7
4 Liverpool P. (URU) 6 1 1 4 4 12 -8 4
Bảng F
1 Boca Juniors 6 4 1 1 9 2 7 13
2 Pereira 6 2 2 2 5 5 0 8
3 Colo Colo 6 1 3 2 3 5 -2 6
4 Monagas 6 1 2 3 3 8 -5 5
Bảng G
1 Athletico/PR 6 4 1 1 9 4 5 13
2 Atl. Mineiro/MG 6 3 1 2 7 5 2 10
3 Libertad 6 2 1 3 6 7 -1 7
4 Alianza Lima 6 1 1 4 3 9 -6 4
Bảng H
1 Olimpia Asuncion 6 4 2 0 13 4 9 14
2 Atl. Nacional 6 3 1 2 8 8 0 10
3 Patronato Parana 6 2 0 4 6 11 -5 6
4 Melgar 6 1 1 4 9 13 -4 4