Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | ||
2 | Man City | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||
3 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
4 | Tottenham | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
5 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
6 | Nottingham Forest | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
7 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
8 | Leeds Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
9 | Brighton | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | Fulham | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
11 | Aston Villa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
12 | Crystal Palace | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | Everton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
15 | Man Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
16 | Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||
17 | Brentford | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
18 | Burnley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
19 | Wolves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||
20 | West Ham Utd | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
BXH Cúp C1 Châu Âu Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Bodo Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | FC Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Buducnost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Lech Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Breidablik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Club Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Differdange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Dinamo Kiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Drita FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Egnatia Rrogozhine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | FC Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Fenerbahce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Karabakh Agdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Ferencvaros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | HNK Rijeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Hamrun Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Inter d.Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Kairat Almaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Kobenhavn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Levadia T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Shelbourne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Linfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Pafos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Maccabi TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Malmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Milsami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | O.Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | RB Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Rigas Futbola Skola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Servette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Shkendija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Slo. Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Steaua Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | The New Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | VMFD Zalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Vik.Plzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | Vikingur Gota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Zrinjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Virtus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aberdeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Dinamo Kiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Racing Genk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Lech Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Malmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Samsunspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Shkendija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Sigma Olomouc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Young Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Slo. Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | AEK Larnaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Aktobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Banik Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Besiktas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Breidablik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | CFR Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Drita FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | FC Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | FK Partizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Fredrikstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | HNK Rijeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Hacken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Hamrun Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Hap. Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Hibernian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Ilves Tampere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Legia Wars. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Levski Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Maccabi TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | NK Celje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | PAOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Paksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Prishtina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Rigas Futbola Skola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Sabah FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Servette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Shelbourne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Sheriff Tiraspol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Spartak Trnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | Steaua Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Wolfsberger AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Zrinjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Betis | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
2 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
3 | Rayo Vallecano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
4 | Getafe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
5 | Villarreal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
6 | Athletic Bilbao | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
7 | Espanyol | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
8 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
9 | Alaves | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
10 | Elche | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
11 | Real Sociedad | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
12 | Valencia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
13 | Sevilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
14 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
15 | Levante | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
16 | Osasuna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
17 | Girona | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
18 | Celta Vigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
19 | Real Oviedo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
20 | Mallorca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
BXH VĐQG Đức Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | ||
2 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | B.Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | B.Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Ein.Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | FC Koln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Hamburger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | M.gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Wer.Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Italia Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Como | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Cremonese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Inter Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Pisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng VĐQG Pháp Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
2 | Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
3 | Auxerre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
4 | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
5 | Stade Rennais | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
6 | Strasbourg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
7 | Toulouse | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
8 | Angers | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
9 | Lille | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
10 | Stade Brestois | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
11 | Lens | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
12 | Lorient | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
13 | Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
14 | Metz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
15 | Nantes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
16 | Nice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
17 | Paris FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
18 | Le Havre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
BXH VĐQG Việt Nam Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thể Công - Viettel | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
2 | Becamex HCM City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
3 | Ninh Bình | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
4 | PVF CAND | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
5 | TX Nam Định | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
6 | Công An TP.HCM | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||
7 | CA Hà Nội | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | SHB Đà Nẵng | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
9 | ĐA Thanh Hóa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | Hà Nội FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
11 | Hải Phòng | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
12 | SL Nghệ An | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
13 | HL Hà Tĩnh | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
14 | HA Gia Lai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |