Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 16 | ||
2 | Liverpool | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 15 | ||
3 | Tottenham | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 14 | ||
4 | Bournemouth | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 14 | ||
5 | Man City | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 13 | ||
6 | Crystal Palace | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 | ||
7 | Chelsea | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 11 | ||
8 | Everton | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 | ||
9 | Sunderland | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 | ||
10 | Man Utd | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 | ||
11 | Newcastle | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | ||
12 | Brighton | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 | ||
13 | Aston Villa | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 | ||
14 | Fulham | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | ||
15 | Leeds Utd | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | ||
16 | Brentford | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 7 | ||
17 | Nottingham Forest | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 | ||
18 | Burnley | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 4 | ||
19 | West Ham Utd | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 4 | ||
20 | Wolves | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 2 |
BXH Cúp C1 Châu Âu Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | ||
2 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | ||
3 | PSG | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||
4 | Inter Milan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | ||
5 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||
6 | Karabakh Agdam | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||
7 | B.Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | ||
8 | Man City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
9 | Tottenham | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
10 | Atletico Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | ||
11 | Marseille | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||
12 | Newcastle | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||
13 | Club Brugge | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
14 | Sporting Lisbon | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
15 | Ein.Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||
16 | Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
17 | Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
18 | Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
19 | Napoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
20 | Union Saint-Gilloise | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | ||
21 | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
22 | Galatasaray | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
23 | Juventus | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | ||
24 | Bodo Glimt | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||
25 | B.Leverkusen | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
26 | Villarreal | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||
27 | Kobenhavn | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||
28 | PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||
29 | Olympiakos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
30 | Monaco | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | ||
31 | Slavia Praha | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | ||
32 | Pafos FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | ||
33 | Benfica | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||
34 | Athletic Bilbao | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
35 | Ajax | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | ||
36 | Kairat Almaty | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Zagreb | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||
2 | Midtjylland | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||
3 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
4 | Braga | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
5 | Lyon | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
6 | Lille | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
7 | Porto | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
8 | Vik.Plzen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
9 | Real Betis | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
10 | Freiburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
11 | Ferencvaros | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
12 | Panathinaikos | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
13 | Celta Vigo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||
14 | Basel | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
15 | Brann | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
16 | Go Ahead Eagles | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
17 | Roma | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
18 | Racing Genk | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
19 | Fenerbahce | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
20 | Young Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
21 | Ludogorets | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
22 | Sturm Graz | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
23 | Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
24 | Steaua Bucuresti | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | ||
25 | Nottingham Forest | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | ||
26 | Crvena Zvezda | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||
27 | Bologna | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
28 | Celtic | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
29 | Maccabi TA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
30 | PAOK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
31 | Nice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||
32 | Rangers | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
33 | Utrecht | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
34 | Feyenoord | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
35 | RB Salzburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
36 | Malmo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 21 | ||
2 | Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 19 | ||
3 | Villarreal | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 16 | ||
4 | Real Betis | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 15 | ||
5 | Atletico Madrid | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 | 13 | ||
6 | Sevilla | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 | ||
7 | Elche | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 13 | ||
8 | Athletic Bilbao | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 13 | ||
9 | Espanyol | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 12 | ||
10 | Alaves | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 11 | ||
11 | Getafe | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 | ||
12 | Osasuna | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 10 | ||
13 | Levante | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 8 | ||
14 | Rayo Vallecano | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 | ||
15 | Valencia | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 8 | ||
16 | Celta Vigo | 8 | 0 | 6 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | ||
17 | Real Oviedo | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 14 | -10 | 6 | ||
18 | Girona | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 17 | -12 | 6 | ||
19 | Real Sociedad | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 5 | ||
20 | Mallorca | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 5 |
BXH VĐQG Đức Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 18 | ||
2 | B.Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 14 | ||
3 | Leipzig | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 13 | ||
4 | Stuttgart | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 | ||
5 | B.Leverkusen | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 | ||
6 | FC Koln | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 | ||
7 | Ein.Frankfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 9 | ||
8 | Freiburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | ||
9 | Hamburger | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 | ||
10 | St. Pauli | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | ||
11 | Hoffenheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | ||
12 | Wer.Bremen | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 | ||
13 | Union Berlin | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 | ||
14 | Augsburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 | 6 | ||
15 | Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 | ||
16 | Mainz | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | ||
17 | M.gladbach | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 | ||
18 | Heidenheim | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 |
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Italia Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 | ||
2 | Roma | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 15 | ||
3 | AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 | ||
4 | Inter Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 12 | ||
5 | Juventus | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 12 | ||
6 | Atalanta | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 5 | 6 | 10 | ||
7 | Bologna | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | ||
8 | Como | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | ||
9 | Sassuolo | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | ||
10 | Cremonese | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 | ||
11 | Cagliari | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | ||
12 | Udinese | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 8 | ||
13 | Lazio | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 7 | ||
14 | Parma | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | ||
15 | Lecce | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 | ||
16 | Torino | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 5 | ||
17 | Fiorentina | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | ||
18 | Verona | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 | ||
19 | Genoa | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 2 | ||
20 | Pisa | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 2 |
Bảng xếp hạng VĐQG Pháp Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 16 | ||
2 | Marseille | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 | 15 | ||
3 | Strasbourg | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 15 | ||
4 | Lyon | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 15 | ||
5 | Monaco | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 13 | ||
6 | Lens | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 13 | ||
7 | Lille | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 11 | ||
8 | Paris FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 | ||
9 | Toulouse | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 10 | ||
10 | Stade Rennais | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 10 | -1 | 10 | ||
11 | Stade Brestois | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 8 | ||
12 | Nice | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 8 | ||
13 | Lorient | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 7 | ||
14 | Le Havre | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 | ||
15 | Nantes | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | ||
16 | Auxerre | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 6 | ||
17 | Angers | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 5 | ||
18 | Metz | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | 2 |
BXH VĐQG Việt Nam Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ninh Bình | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 14 | ||
2 | CA Hà Nội | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 | ||
3 | Công An TP.HCM | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 13 | ||
4 | Thể Công - Viettel | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 | ||
5 | Hải Phòng | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 | ||
6 | Hà Nội FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||
7 | HL Hà Tĩnh | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | ||
8 | TX Nam Định | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 | ||
9 | PVF CAND | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | ||
10 | SL Nghệ An | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | ||
11 | SHB Đà Nẵng | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | ||
12 | Becamex TP. HCM | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 | ||
13 | HA Gia Lai | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | ||
14 | ĐA Thanh Hóa | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |